Générateur électrique certifié de 240kw 300kVA TUV de preuve sonore
Informations de base
Modèle: HGM330
Description du produit
N ° de Modèle: HGM330 Méthode d'installation: Méthode de refroidissement fixe: Vitesse de refroidissement de l'eau: Vitesse Utilisation: Unités communes Mode d'excitation: Excitateur rotatif Modèle de moteur: Googol Pta780g1c Contrôleur de moteur: Deepsea, Harsen, Datakom, Comp, etc Garantie: 1 an ou 1000 Heures Consommation de carburant (100% de charge: 66.96 L / hr Poids genset: 2150 kg Spécifications: ISO3046, BS4999, BS5000, BS5514, IEC60034 Code de HS: 8502120000 Type: Commande de micro-ordinateur Générateur diesel automatique Course: Quatre temps Type de sortie: AC trois Phase Conditions d'utilisation: Utilisation du sol Type d'unité: Type d'automatisation à faible bruit Niveau de bruit: Silencieux 75dB, 60dB Super Silencieux Alternateur Modèle: Eco38-1ln / 4 Meccalte Options: Capot, ATS, Télécommande, Remorque, Certificats: Ce, ISO , GOST, TUV, GV, etc. Dimension de Genset: 3900X1350X2000 millimètre Marque: Origine de puissance de Honny: Chongqing Chine 240kW 300kVA Diesel Générateur électrique certifié par preuve sonore de bruit \ n \ nPerformance Feature \ nEngine et l'alternateur doivent être montés sur un même châssis iod; \ nBuilt-in amortisseur pour anti-vibration & période; \ nMoteur et marque diesel de la marque la plus célèbre du monde; \ nWorld célèbre marque AC alternateur et période; \ nAdapté et fiable module de contrôle \ nfull fonction de protection et d'arrêt d'alarme fonction & period; \ n \ nAlternator Feature \ nBrush -less, 4 pôles, aimant de rotation & période; \ nIP21-23 & lpar; NEMA1 & rpar; le boîtier est standard pour tous les alternateurs industriels & period; \ nLe système d'isolation est classe H \ nSimple installation et entretien, avec un accès facile aux bornes, diodes rotatives et boulons d'accouplement & period; Large gamme d'adaptateurs à bride et couplage de disque à palier unique & period; Les enroulements de pas évitent les courants neutres excessifs Régulateur automatique de tension d'AVR, auto excitateur, ajustement automatique \ n \ nAccessoires standard \ nCadre de base en acier commun, amortisseur, silencieux d'échappement, tuyau flexible, batterie et fils de connexion, manuel d'opération et document & période; \ n \ nOptional Accessoire \ Refroidisseur moteur et huile, Alternateur, Refroidissement pour échangeur de chaleur, Système de contrôle avec interface de communication RS232 & 485, Chargeur de batterie par alimentation principale, Séparateur carburant-eau, Réservoir de carburant journalier, ATS & système de parallélogramme et Remorque mobile; \ n \ nSilent Canopy Description \ nAccessoires standard \ nMagasin étanche aux intempéries \ nConstruit dans le réservoir de carburant pendant 8 heures de fonctionnement \ nConstruit dans le Panneau de configuration \ nConstruit dans Démarrage Batterie \ nIntroduction Rapide Insertion \ nWindows for Looking \ nPorte-Vent pour Admission & Échappement \ Silencieux pour Gaz d'Échappement \ nSonde Imperméable \ n \ nQualité Période de Garantie: \ nTout équipement est garanti pour une période de 1000 heures de fonctionnement ou 12 mois à compter de la date lorsque le groupe électrogène a été livré de l'usine et période; \ n \ nATS Système \ nPour l'utilisation de l'énergie de secours dans le bâtiment, Interrupteur de transfert automatique & lpar; ATS & rpar; est essentiel et période; ATS peut transférer automatiquement la charge de l'alimentation secteur vers l'alimentation et la période d'urgence; En temps normal, lorsque la panne d'alimentation principale ou la tension tombe en dessous de 80 & percnt; de la tension normale, ATS démarrera automatiquement le groupe électrogène de secours après un temps préréglé de 0-10 sec & lpar; réglable selon les utilisateurs & period; Une fois que le générateur atteint la vitesse nominale, l'ATS transférera automatiquement la charge aux groupes électrogènes de secours
Generator Model | HGM330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Ratings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Speed | (RPM) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator set Frequency | (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Standby Power (LTP) | (kW) | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Prime Power (PRP) | (kW) | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Continuous Power (COP) | (kW) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Fan Power | (kW) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Fan Consumption | (kW) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity of Fan | (Sets) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Fan Consumption | (kW) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Net Standby Output (LTP) | (kW) | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Net Prime Output (PRP) | (kW) | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Net Continuous Output (COP) | (kW) | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMEP for Standby Output | (bar) | 18.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMEP for Prime Output | (bar) | 17.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMEP for Continuous Output | (bar) | 14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Generation Standby Output | (kVA) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Generation Standby Output | (kW) | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Generation Prime Output | (kVA) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Generation Prime Output | (kW) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Generation Continuous Output | (kVA) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Generation Continuous Output | (kW) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Alternator Efficiency | ≥ | 92.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed droop (static) elect. Gov. | 0-5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Governing standards to ISO 8528 Parts 1 and 5 | G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. step load acceptance, 1st step(% Prime Output) | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Performance Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspiration Type | Turbocharger, air-water after-cooler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection Type | Direct Injection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration | In Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of Cylinders | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | (liters) | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore | (mm) | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke | (mm) | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Ratio | 15.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piston Speed | (m/s) | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation Direction (from flywheel) | Counter Clockwise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Flywheel Teeth | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flywheel House Size | SAE1-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrication System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lube Oil Specification | AFI-CF4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil Capacity | ( Liters) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Permissible Oil Temperature | (°C) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Oil Pressure Warning | (kPa) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Oil Pressure Shutdown | (kPa) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil consumption (as % of fuel consumption) | ≤0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant Capacity for Engine | ( Liters) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Permissible Temperature | (°C) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Coolant Warning Temperature | (°C) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Coolant Shutdown Temperature | (°C) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Open Temperature | (°C) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiator Cooling Flow | (m³/min) | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow of Coolant pump | (m³/h) | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat dissipation (engine radiator) | (kW) | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat dissipation (convection) | (kW) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiator Model | PSCN1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Governor Type | Electrical Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Output at generator set prime output | (kW) | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption at 25% of generator set prime output | (l/h) | 19.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption at 50% of generator set prime output | (l/h) | 36.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption at 75% of generator set prime output | (l/h) | 50.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption at 100% of generator set prime output | (l/h) | 66.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowest Fuel Consumption Ratio | g/kW.hr | 204.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intake & Exhaust System(On Standby Output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustion Air Consumption | (m³/min) | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Intake Restriction | (Kpa) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Exhaust Temperature(Before Turbo) | (°C) | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Exhaust Temperature(After Turbo) | (°C) | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Exhaust Back Pressure | (Kpa) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhaust Gas Flow | (m³/min) | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhaust Flange Diameter | (mm) | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Alternator Voltage | (V) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Alternator Capacity | (A) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Voltage | (V) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Motor Capacity | (kW) | 1*6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Battery Capacity | (Ah) | 2*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Temperature for Unaided Cold Start | (C) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | (mm) | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | (mm) | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | (mm) | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Dry Weight w/o Cooling System | (kg) | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,All engine parameters are in accordance with ISO3046, ISO8528 2,All engine parameters are based on 25°C / 100kPa environment condition 3,No power decrease with below 40ºC environment temperature and 1500 meter altitude 4,More than 40ºCand 1500m above sea level , decrease 2% per 10ºC , and 4% per 300m 5,At calorific value 42700 kJ/kg + 5%, density 0,835 kg/dm3 , temperature 280 K 6,Above data is only the testing data in our laboratory, it can't used to be the data on all contract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de Produits : Générateurs Googol autres produits
Produits phares Générateur de carburant à double marque Honny (carburant diesel, carburant de l'hydrocarbure, gaz naturel)30kw-1500kw Générateur de biogaz à gaz naturel Googol Set 50 / 60HzCentrale électrique 1MW-500MW avec carburant Diesel Gaz Combustible double HfoPerkins Diesel Generator Set 1320kw / 1650KVAHonny Small Diesel Generator en StockGénérateur de puissance 2500KVA, 50Hz, 1500rpmGénérateur Régulateur de tension AVR pour générateur2inch 3inch 4inch Agricultural Irrigation Faming Water Pump2KW 5.5HP 2.5KW 6.5HP Générateur monophasé 220V600W 1KW 2KW 2.5KW 2.8KW 3KW 5KW 6KW 500w Prix Mini Générateur Silent Mini GeneratorsMachines de lavage de voitures Small Jet à vendreMoteur essence EY20 5.0HP Moteur essence à haute qualité2Kva DC Prix Taizhou Gasoline Generators Prix à DubaïGénératrices électriques à courant continu faible de bruit de 3000W et 3000W LOW RPM 3 phases avec rouesCE ISO 4-Stroke 2.0KVA 2.5KVA Générateur Electrique Electrique Spécifications À Vendre12V DC Portable 2.0HP Mini générateur de pétrole pour le Nigeria |